| ANO | CAMPEONATO | CLASSIFICAÇÃO |
| 1985 | Campeonato Nacional de Velocidade ( iniciados ) Gr.A | 6º da Geral ( 14 Pilotos Classificados ) |
| 1986 | Campeonato Nacional de Velocidade Gr.A | 17º da Geral ( 22 Pilotos Classificados ) |
| 1987 | Perícias e Rallys diversos | Diversas Classificações |
| 1988 | Campeonato Nacional de Montanha Gr.A | 22º da Geral e 3º da classe ( 31 pilotos Classificados ) |
| 1989 | Troféu Nacional de Perícias ( Divisão 2 ) | 1º da Geral ( 16 Pilotos Classificados ) |
| 1990 | Troféu CITROEN AX Sport | 14º da Geral ( 38 Pilotos Classificados ) |
| 1991 | Campeonato Nacional de Velocidade Gr.A Cl.1
Campeonato Nacional de Rampas Gr.A Cl.1 |
CAMPEÃO NACIONAL
CAMPEÃO NACIONAL |
| 1992 | Troféu VW POLO G40 | Desistência por acidente á 3ª prova. Era 7º da Geral |
| 1993 | Critério Nacional de Perícias ( Divisão 3 ) | Diversas Classificações |
| 1994 | Critério Nacional de Rallys de 2ª Categoria ( Divisão 4 ) | 1º da Geral ( 13 Pilotos Classificados ) |
| 1995 | Critério Nacional de Rallys de 2ª Categoria ( Divisão 2 ) | 7º da Geral ( 24 Pilotos Classificados ) |
| 1996 | Critério Nacional de Rallys de 2ª Categoria ( Divisão 2 ) | 1º da Geral ( 35 Pilotos Classificados ) |
| 1997 | Critério Nacional de Rallys de 2ª Categoria ( Divisão 2 ) | Diversas Classificaçõe |
| 1998 | Campeonato Nacional de Velocidade Gr.2 N2
Troféu Nacional TURBO DIESEL ( Rampa Sta. Marta ) |
5º da Geral ( 8 Pilotos Classificados )
1º da Geral ( 5 Pilotos Classificados ) |
| 1999 | Troféu Nacional TURBO DIESEL
Campeonato Montanha Clássicos Cl. 1 ( Rampa da Penha) TAP " RALLYE de PORTUGAL " |
5º da Geral ( 15 Pilotos Classificados )
1º da Geral ( 6 Pilotos Classificados ) 54º da Geral - 4º da Classe ( 56 Pilotos Classificados ) |
| 2000 | Campeonato Nacional TURBO DIESEL
Campeonato Nacional de MONTANHA Gr. N |
4º da Geral ( 17 Pilotos Classificados )
VICE-CAMPEÃO NACIONAL |
| 2001 | Critério Nacional de Rallys de 2º Categoria ( Divisão 2 ) | Diversas Classificações |
| 2002 | Troféu NISSAN DATSUN 1200 | 29º da Geral ( 115 Pilotos Classificados ) |
| 2003 | Campeonato Nacional de Velocidade Clássicos - H71 | 4º da Geral ( 24 Pilotos Classificados ) |
| 2004 | Campeonato Nacional de Montanha Cat.2 - H71
Campeonato Nacional de Velocidade Clássicos H71 Estoril |
CAMPEÃO NACIONAL
VENCEDOR |
| 2005 | Campeonato Nacional de Montanha Cat.2 - H71
Campeonato Nacional de Velocidade Clássicos H71 |
CAMPEÃO NACIONAL
5º da Geral ( 27 Pilotos Classificados ) |
| 2006 | Campeonato Nacional de Montanha Cat.2 - H71
Campeonato Nacional de Velocidade Clássicos H71 |
VICE-CAMPEÃO NACIONAL
VICE-CAMPEÃO NACIONAL |
| 2007 | Campeonato Nacional de Montanha Cat.3 - H71
Campeonato Nacional de Velocidade Clássicos - H71 |
CAMPEÃO NACIONAL
11º da Geral ( 16 Pilotos Classificados ) |
| 2008 | Campeonato de Portugal de Montanha ABSOLUTO | 7º da Geral ( 42 Pilotos Classificados ) |
| 2009 | Campeonato de Portugal de Montanha ABSOLUTO |
4º da CAT.2 ( 13 Pilotos Classificados ) 5º da Geral ( 39 Pilotos Classificados ) |